|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| โครงสร้าง: | ปั๊มใบพัด | การใช้งาน: | ปั๊มใบพัดไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | เครื่องจักรวิศวกรรมยางและพลาสติกเครื่องจักร ฯลฯ | อำนาจ: | ไฮดรอลิ |
| เชื้อเพลิง: | ดีเซล | ความดัน: | ความดันสูง |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | สั่งซื้อตัวอย่าง: | ยอมรับได้ |
| ปั๊มเดี่ยว: | 20V, 25V, 35V, 45V, 20VQ, 25VQ, 35VQ | ปั๊มคู่: | 2520V / VQ, 3525V / VQ, 3520V / VQ, 4520V / VQ, 4525V / VQ, 4535V / VQ |
| การประกัน: | การรับประกันหนึ่งปี | บรรจุภัณฑ์: | มาตรฐานส่งออก |
| ความเร็วสูงสุด: | 1,800 รอบ / นาที | แรงดันใช้งานสูงสุด: | 20.7 Mpa |
| คำสำคัญ: | Vickers V VQ Hydraulic Vane Pump สำหรับใช้ในโรงงาน | ทฤษฎี: | ปั๊มโรตารี่ |
| มาตรฐาน หรือไม่เป็น: | มาตรฐาน | ท่าเรือ: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | วิคเกอร์ปั๊มไฮดรอลิใบพัด,ปั๊มเกียร์วิคเกอร์ |
||
Characteritics
ปั๊ม Intravane ประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องจักรฉีดพลาสติก, เครื่องจักรรองเท้า, เครื่องจักรเครื่องมือ, เครื่องจักรหล่อและอุปกรณ์ Metallurge
1. ปั๊มอินทราเทนที่มีโครงสร้างสมดุลไฮดรอลิกให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเนื่องจากแรงดันน้อยกว่าจากใบพัดบนสเตเตอร์
2. สิบสองระบบใบพัดให้คลื่นความกว้างต่ำไหลทำให้เกิดเสียงระบบต่ำ
3. การกระจัดที่หลากหลายและเพลากับเต้าเสียบที่แตกต่างกัน 4 ตำแหน่งตรงข้ามทำให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
4. คาร์ทริดจ์ไม่ขึ้นกับเพลาขับทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องปั๊มซ้ำจากการติดตั้ง
ปั๊ม V ซีรี่ส์:
20V, 25V, 35V, 45V, 2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V
ปั๊ม VQ ซีรี่ส์:
20VQ, 25VQ, 35VQ, 45VQ, 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ
การใช้งาน:
ไฮดรอลิปั๊มใบพัดถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องจักรกลหนัก, เครื่องจักรทำเหมือง, เครื่องจักรยางและพลาสติก, เครื่องจักรรองเท้า, เครื่องจักรหล่อ, เครื่องจักรกล, เครื่องจักรตัดโลหะและไฮดรอลิกประเภทอื่น
| ชุด | รหัสการไหล (USgpm) | การกระจัดเรขาคณิต มล. / R | แม็กซ์ความดันการดำเนินงาน Mpa | ความเร็วสูงสุด รอบ / นาที | นาที. ความเร็ว รอบ / นาที |
| 20VQ | 2 | 7 (0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 (0.61) | ||||
| 4 | 13 (0.79) | ||||
| 5 | 16.5 (1.01) | ||||
| 6 | 19 (1.16) | ||||
| 7 | 22 (1.40) | ||||
| 8 | 27 (1.67) | ||||
| 9 | 30 (1.85) | ||||
| 10 | 31.5 (1.92) | ||||
| 11 | 35 (2.14) | ||||
| 12 | 40 (2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 (2.78) | 14 | |||
| 25VQ | 10 | 32 (1.95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 (2.32) | ||||
| 14 | 43.5 (2.65) | ||||
| 15 | 47 (2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54 (3.30) | ||||
| 19 | 60 (3.66) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | ||||
| 25 | 79.2 (4.83) | ||||
| 35VQ | 21 | 67 (4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4.94) | ||||
| 30 | 95 (5.80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6.65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7.26) | ||||
| 45 | 143 (8.72) | 14 | |||
| 45VQ | 42 | 134 (8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
| 45 | 143 (8.72) | 2200 | |||
| 50 | 159 (9.70) | ||||
| 57 | 181 (11.05) | ||||
| 60 | 189 (11.53) | ||||
| 66 | 210 (12.81) | ||||
| 75 | 237 (14.46) | 14 |











