|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ทดแทนหลังการขาย | ประเภทโครงสร้าง: | ปั๊มใบพัดไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | มาตรฐานเช่นเดิม | อำนาจ: | ไฮดรอลิ |
| ความดัน: | ความดันสูง | สัญญาณรบกวน: | เสียงเบา |
| รูปแบบปั๊ม: | T6EE | แรงดันสูงสุด: | 28Mpa |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด: | 2,800 รอบ / นาที | ใบสมัคร: | เครื่องจักรวิศวกรรมยางและพลาสติกเครื่องจักร ฯลฯ |
| การประกัน: | ปีที่ 1 | สั่งซื้อตัวอย่าง: | ยอมรับได้ |
ชุดรถไฟไดรฟ์ของ T6EE มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยเพลาตัวเลือกพอร์ตอะแดปเตอร์และตัวเลือกข้อต่อ
T6EE Drive Train ปั๊มใบพัดs เป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ต่อวันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ทั้ง ปั๊มใบพัดs (fixeddisplacement) และ variable displacement pumps เครื่องสูบน้ำ นี้มีโครงสร้างแบบลูกหมูพิเศษที่ไม่ต้องใช้ตัวเคลื่อนสำคัญสองตัวต่อการ ปั๊มที่ หลากหลาย
รูปแบบปั๊ม:
T6EE, T6EE + T6C, T6EE + T6CC
คุณสมบัติ
1. ด้วยโครงสร้างใบพัดหมุดเดือยมันสามารถทำงานในแรงดันสูง, เสียงต่ำและอายุการใช้งานนาน
2. ปั๊มใบพัดนี้สามารถติดตั้งกับความหนืดปานกลางไฮดรอลิกและเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำและทำงานที่อุณหภูมิสูง
3. ในฐานะที่เป็นปั๊มใบพัด adopts ใบพัดโครงสร้าง bilabial, มันมีความต้านทานสูง polution น้ำมันและขอบเขตความเร็วกว้างของ
4. ชิ้นส่วนทั้งหมดสามารถถูกแทนที่ด้วยต้นฉบับรวมถึงชุดตลับหมึกเพลาเพลาซีลตลับลูกปืนและชิ้นส่วนอื่น ๆ
| มุมมองระเบิดปั๊ม T6 T7 | ||
| NO | ส่วนหนึ่ง | |
| 1 | เพลา | |
| 2 | คีย์ตรง | |
| 3 | สายฟ้าหัวหกเหลี่ยม | |
| 4 | หน้าปก | |
| 5 | ซีลเพลา | |
| 6 | คลิป Cir สำหรับเพลา | |
| 7 | ลูกปืน | |
| 8 | Cir คลิปสำหรับหลุม | |
| 9 | แหวนตราสี่เหลี่ยมผืนผ้า | |
| 10 | ตลับหมึกด้านหน้า | |
| 11 | ร่างกายตรงกลาง | |
| 12 | คาร์ทริดจ์ด้านหลัง | |
| 13 | แหวนตราสี่เหลี่ยมผืนผ้า | |
| 14 | ฝาหลัง | |
| 15 | สายฟ้าหัวหกเหลี่ยม | |
ข้อมูลทางเทคนิค
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 2 | -C | 1 | 10 |
| ชุด | รหัสการไหล | รหัสการไหล | ประเภทเพลา | การหมุน | ตำแหน่งทางออก | หมายเลขการออกแบบ | ระดับการปิดผนึก | ขนาดพอร์ต |
| T7BB T7BBS | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ดูรหัสเพลา | R หรือ L | ดูรูปภาพ | C | 1-S1 ยาง Nitril | 00 หรือ 01 ดูขนาดการติดตั้ง |
| ยาง Fluono หรือ Viton 5-S5 | ||||||||
| T67CB | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ไม่มีตัวเลือก | |||||
| T6CC | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | 00, 01, 10,11 ดูขนาดการติดตั้ง | |||||
| T67DB | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B50, B61 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6DC | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B50, B61 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T67EB | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||||||
| T6EC | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B03, B05, B06, B08, B10, B12, B14, B17, B20, B22, B25, B28, B31 | ||||||
| T6ED | B42, B45, B50, B52, B57, B62, B66, B72, B85 | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42, B45, B50, B50, B61 |








